Camoras Zelfstandigheid per apparaat
Wat de zeven punten betekenen en hoe een letter ontstaat, staat onder de tabellen.
Videodeurbellen
| Product | Zonder abonnement | Zonder cloud | Zonder internet | Zonder stroom | Zonder account | Zonder boren | Zonder hub | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | ja | ja | ja | ja | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | tapo.com (opent in een nieuw venster)uk.store.tapo.com (opent in een nieuw venster)tp-link.com (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | eufy.com (opent in een nieuw venster)service.eufy.com (opent in een nieuw venster)dix7fd4yse9rd.cloudfront.net (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | nee | ja | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| nee | nee | nee | ja | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
| nee | nee | nee | ja | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
![]() Arlo Draadloze Videodeurbel 2K | nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt
|
| nee | nee | nee | nee | nee | nee | ja | Toelichting per punt |
Beveiligingscamera's
| Product | Zonder abonnement | Zonder cloud | Zonder internet | Zonder stroom | Zonder account | Zonder boren | Zonder hub | Bronnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reolink Argus 4 Pro | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | reolink.com (opent in een nieuw venster)store.reolink.com (opent in een nieuw venster)support.reolink.com (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt
|
![]() Reolink E1 Pro | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | Toelichting per punt
|
![]() Reolink E1 Zoom | ja | ja | ja | nee | ja | ja | ja | Toelichting per punt
|
| ja | ja | ja | ja | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | eufy.com (opent in een nieuw venster)service.eufy.com (opent in een nieuw venster)dix7fd4yse9rd.cloudfront.net (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | ja | nee | ja | reolink.com (opent in een nieuw venster)support.reolink.com (opent in een nieuw venster)m.reolink.com (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
| ja | nee | ja | nee | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
![]() Reolink RLK8-800B4 | ja | ja | ja | nee | ja | nee | nee | Toelichting per punt
|
| ja | ja | ja | nee | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | nee | nee | nee | Toelichting per punt | |
| ja | nee | ja | nee | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
![]() Philips Hue Bedrade Secure 2K camera | ja | nee | nee | nee | nee | ja | ja | Toelichting per punt
|
![]() Arlo Pro 6 | nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt
|
| nee | nee | nee | nee | nee | ja | ja | Toelichting per punt | |
| nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| nee | nee | nee | ja | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | niet genoemd | nee | nee | nee | ja | Toelichting per punt | |
| ja | ja | niet genoemd | nee | nee | ja | ja | eufy.com (opent in een nieuw venster)service.eufy.com (opent in een nieuw venster)dix7fd4yse9rd.cloudfront.net (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | niet genoemd | nee | nee | ja | ja | eufy.com (opent in een nieuw venster)service.eufy.com (opent in een nieuw venster)lp.ankerjapan.com (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt | |
| ja | ja | ja | nee | niet genoemd | nee | nee | Toelichting per punt | |
| ja | ja | niet genoemd | nee | nee | nee | nee | eufy.com (opent in een nieuw venster)service.eufy.com (opent in een nieuw venster)dix7fd4yse9rd.cloudfront.net (opent in een nieuw venster) Toelichting per punt |
Korte uitleg
- Letters: De Camoras Zelfstandigheid geeft 32 camera's, camerasets en deurbellen een letter van A tot G (bronnen gelezen tot en met 10 november 2026).
- Wat het telt: De score telt zeven feiten van de fabrikant, zoals opnemen zonder abonnement of zonder cloud. Een letter staat er alleen als alle zeven bekend zijn.
De zeven punten
Elk punt is een vraag met ja of nee. Het antwoord komt van de fabrikant. Ja betekent dat het apparaat zijn werk doet zonder dat onderdeel of die dienst.
- Zonder abonnement
- Hij doet zijn werk zonder betaald abonnement. Bij een camera gaat het om opnemen en terugkijken.
- Zonder cloud
- Hij werkt zonder de cloud van het merk. Beelden en gegevens kunnen in huis blijven.
- Zonder internet
- Hij blijft werken als het internet wegvalt. Een camera blijft dan opnemen.
- Zonder stroom
- Hij werkt door op een accu of batterij als de stroom uitvalt.
- Zonder account
- Je kunt hem instellen en gebruiken zonder account bij het merk.
- Zonder boren
- Je kunt hem plaatsen zonder te boren.
- Zonder hub
- Hij werkt zonder apart basisstation of hub.
- ja
- nee
- niet genoemd door de fabrikant
Van punten naar letter
De score is het aantal punten dat waar is. Bij zeven punten hoort een A en bij zes een B. Zo loopt het door tot een G bij een of geen punt.
| Letter | Punten waar | Apparaten met deze letter |
|---|---|---|
| A | 7 | 1 |
| B | 6 | 5 |
| C | 5 | 10 |
| D | 4 | 4 |
| E | 3 | 6 |
| F | 2 | 5 |
| G | 0 of 1 | 1 |
- Niet genoemd telt nooit als nee. Noemt de fabrikant een punt niet, dan staat er geen letter.
- Elk punt met ja of nee heeft een bron bij de fabrikant en de dag waarop wij het lazen.
- De score is een telling. Over beeldkwaliteit zegt hij niets.
De Camoras Zelfstandigheid als bestand
Alle letters en punten uit de tabellen staan ook in een csv-bestand. Per punt staan het antwoord, de bron en de leesdatum erbij.
Het scheidingsteken is een komma en het decimaalteken een punt. De tekenset is UTF-8. Je mag de cijfers vrij gebruiken onder de licentie CC BY 4.0 (opent in een nieuw venster). Noem dan de Camoras Zelfstandigheid als bron en link naar camoras.nl/data/zelfstandigheid.
Vragen over zelfstandigheid
- Wat betekent de letter bij zelfstandigheid?
- De letter zegt hoeveel van de zeven punten waar zijn. Een A betekent dat alle zeven waar zijn en een G dat er hooguit een waar is. De letter staat er alleen als alle zeven punten bekend zijn.
- Waarom heeft niet elk apparaat een letter?
- Bij 5 van de 37 apparaten noemt de fabrikant niet alle zeven punten. Niet genoemd telt bij ons nooit als nee. Daarom staat er dan hoeveel punten bekend zijn en geen letter.
- Zegt de score voor zelfstandigheid iets over veiligheid?
- Nee. De score telt alleen wat een apparaat kan zonder abonnement, cloud of andere onderdelen. Over beeldkwaliteit zegt hij niets.




































